İznik Ultra Maratonu 160K / Relay Quartet (4'lü Takım)
Relay Quartet Parkuru'na Kayıt Ol!
Türkiye'nin 5. ve Marmara'nın en büyük gölü olan İznik Gölü'nün çevresinde gerçekleştirilen ve 160 km uzunluğunda 4 kişilik takımlardan oluşan bayrak yarışıdır. 160 km boyunca ender görülen güzellikleri ve zorlukları keşfetmenizi sağlar. Bu maratonda, yemyeşil ormanların arasından geçerken, göz alıcı manzara eşliğinde koşarsınız. Ayrıca, gün boyunca yüksek yerlerden aşağıya inmeniz gerekirken, sizi bekleyen zorlu yokuşlar ve tepelere çıkmanız gerekir. Tüm zorluklarla başa çıkmanız için gerekli olan dayanıklılığı ve kararlılığı kazanacaksınız. İznik Ultra Maratonu, sadece fiziksek olarak değil, aynı zamanda mental olarak da sizi zorlayacak ve sizi en iyi halinizde gösterecektir. Bu maratona katılmak, sadece koşuya katılmak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzına adım atmak demektir.
İznik Ultra Maratonu 160K parkurunda "4 kişilik" takımlardan oluşan bayrak yarışıdır. Bayrak yarışı takım kayıt hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
4 kişilik takımınızla İznik Gölü'nün saat yönünün tersine dönersiniz. İznik merkezde başlar ve aynı yerde biter. Çoğunlukla hızlı koşulabilir, zaman zaman teknik patikalar barındırır. Rota doğal güzellikler, yerel kültür ve tarihi mirastan manzaralar sunar.
14 Nisan Cuma akşamı, Saat 17:00'da İznik'te başlar, 15 Nisan Cumartesi gecesi 23:00'da yine İznik'te biter.
Parkur Zaman Sınırı: 30 saat
Parkur Toplam Uzunluğu: 165,1km
Toplam Tırmanış: 5580m
Toplam İniş: 5580m
Zorunlu malzemeler için tıklayın.
1. Etap Parkur Bilgileri (İznik - Keramet)
Parkurun GPX datasını indirmek için tıklayınız.
İZNİK ULTRA 160k / RELAY4 - 1. ETAP ARA KONTROL NOKTALARI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | İSTASYON ADI | ETAP KM | TOPLAM KM | ETAP TIRMANMA | TOPLAM TIRMANMA | ETAP İNİŞ | TOPLAM İNİŞ | MAKS. SÜRE | ZAMAN SINIRI | İKMAL |
START | İZNİK | 17:00 | 17:05 | |||||||
KN1 | DİKİLİTAŞ | 8,9 | 8,9 | 49 | 49 | 28 | 28 | 01:30 | 18:30 | SU |
KN2 | BOYALICA | 15,1 | 24 | 83 | 132 | 118 | 146 | 03:00 | 20:00 | MİNİ |
FINISH | KERAMET | 12,9 | 36,9 | 531 | 663 | 427 | 573 | 06:00 | 23:00 | İKMAL |
İznik Ultra Relay 4 1. Etap parkuru ITRA tarafından onaylanmış ve 1 puan için akreditedir. Bu puanlar Columbia® Ultra-Trail du Mont-Blanc® ve diğer puan soran yarışlarında kullanılabilir.

2. Etap Parkur Bilgileri (Keramet - Örnekköy)
Parkurun GPX datasını indirmek için tıklayınız.
İZNİK ULTRA 160k / rELAY4 - 2. ETAP ARA KONTROL NOKTALARI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | İSTASYON ADI | ETAP KM | TOPLAM KM | ETAP TIRMANMA | TOPLAM TIRMANMA | ETAP İNİŞ | TOPLAM İNİŞ | MAKS. SÜRE | ZAMAN SINIRI | İKMAL |
START | KERAMET | 23:00 | ||||||||
KN1 | MAHMUDİYE | 8,8 | 8,8 | 568 | 568 | 186 | 186 | 02:00 | 01:00 | MİNİ |
KN2 | YENİKÖY | 21,2 | 30 | 723 | 1291 | 1037 | 1223 | 05:30 | 04:30 | İKMAL |
KN3 | ANAÇAYIRI | 6,4 | 36,4 | 6 | 1297 | 179 | 1402 | 06:30 | 05:30 | - |
FINISH | ÖRNEKKÖY | 3,3 | 39,7 | 7 | 1304 | 6 | 1408 | 07:00 | 06:00 | İKMAL |
İznik Ultra Relay4 - 2. Etap Parkuru ITRA tarafından onaylanmış ve 2 puan için akreditedir. Bu puanlar Columbia® Ultra-Trail du Mont-Blanc® ve diğer puan soran yarışlarında kullanılabilir.

3. Etap Parkur Bilgileri (Örnekköy - Müşküle)
Parkurun GPX datasını indirmek için tıklayınız.
İZNİK ULTRA 160K / RELAY4 - 3. ETAP ARA KONTROL NOKTALARI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | İSTASYON ADI | ETAP KM | TOPLAM KM | ETAP TIRMANMA | TOPLAM TIRMANMA | ETAP İNİŞ | TOPLAM İNİŞ | MAKS. SÜRE | ZAMAN SINIRI | İKMAL |
START | ÖRNEKKÖY | 06:00 | ||||||||
KN1 | SÖLÖZ BURNU | 10,9 | 10,9 | 22 | 22 | 26 | 26 | 02:00 | 08:00 | - |
KN2 | SÖLÖZ | 4,2 | 15,1 | 48 | 70 | 0 | 26 | 02:30 | 08:30 | İKMAL |
KN3 | NARLICA | 17,6 | 32,7 | 809 | 879 | 761 | 787 | 06:00 | 12:00 | İKMAL |
FINISH | MÜŞKÜLE | 8,9 | 41,6 | 535 | 1414 | 462 | 1249 | 08:00 | 14:00 | SU |
İznik Ultra Relay4 - 3. Etap Parkuru ITRA tarafından onaylanmış ve 2 puan için akreditedir. Bu puanlar Columbia® Ultra-Trail du Mont-Blanc® ve diğer puan soran yarışlarında kullanılabilir.

4. Etap Parkur Bilgileri (Müşküle - İznik)
Parkurun GPX datasını indirmek için tıklayınız.
İZNİK ULTRA 160K / RELAY4 - 4. ETAP ARA KONTROL NOKTALARI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | İSTASYON ADI | ETAP KM | TOPLAM KM | ETAP TIRMANMA | TOPLAM TIRMANMA | ETAP İNİŞ | TOPLAM İNİŞ | MAKS. SÜRE | ZAMAN SINIRI | İKMAL |
START | MÜŞKÜLE | 14:00 | ||||||||
KN1 | SÜLEYMANİYE | 9,8 | 9,8 | 604 | 604 | 310 | 310 | 02:00 | 16:00 | MİNİ |
KN2 | DERBENT | 16,1 | 25,9 | 445 | 1049 | 415 | 725 | 05:00 | 19:00 | İKMAL |
FINISH | ÇAMDİBİ | 16,7 | 42,6 | 299 | 1348 | 734 | 1459 | 08:15 | 22:15 | MİNİ |
KN3 | İZNİK | 3,9 | 46,5 | 11 | 1359 | 51 | 1510 | 09:00 | 23:00 | YEMEK |
Kontrol noktası tablolarına ulaşmak için tıklayınız.
İznik Ultra Relay4 - 3. Etap Parkuru ITRA tarafından onaylanmış ve 2 puan için akreditedir. Bu puanlar Columbia® Ultra-Trail du Mont-Blanc® ve diğer puan soran yarışlarında kullanılabilir.


